- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 87
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0017 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El | 1 | 32.000€ | |||
PAR0027 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 6 | 35.000€ | |||
PAR0021 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
CHA0080 | Villetta | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62.000€ | |
PAR0025 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El LA FLORIDA | 3 | 70.000€ | |||
PAR0026 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72.000€ | |||
PIS0252 | Appartamento | Puerto de Santa María, El LA VID | 3 | 80 | 8 | 73.000€ | |
AP0005 | Appartamento | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 55 | 10 | 83.000€ | |
SOL0004 | Lotto urbani | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85.000€ | ||
PAR0018 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El | 2 | 85.000€ | |||
PAR0001 | Terreno edificabili | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 1 | 1277 | 5 | 90.000€ | |
PIS0258 | Appartamento | Puerto de Santa María, El LAS NIEVES | 2 | 65 | 14 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 87